Eduard PE – izbor dodataka po specijalnoj sniženoj ceni – rok za naručivanje je do ponedeljka, 28. novembra 2022. do 20 časova!
šifra/ razmera / za maketu / od proizvođača/ cena bez popusta / NOVA AKCIJSKA CENA
144001 1:144 Mig-21MF PE EDU 13.2 7.9
144005 1:144 Junkers Ju 52 passenger cabin 1:144 PE EDU 13.2 7.9
144008 1:144 Avia B.534 1:144 PE EDU 6.5 3.9
144009 1:144 Mig-15 UTI 1:144 PE EDU 6.5 3.9
144010 1:144 A-4F 1:144 PE EDU/Platz 7.8 4.7
144014 1:144 Mig-21bis 1:144 PE EDU 10.1 6.0
144015 1:144 P-47D Bubbletop 1:144 PE EDU/Platz 7.8 4.7
144016 1:144 P-47D Razorback 1:144 PE EDU/Platz 7.8 4.7
17019 1:700 Bismark 1:700 DRA 15.7 9.4
17021 1:350 German AA Weapons WWII 1/350 10.1 6.0
17036 1:700 Chain bar railing 1:700 19.1 11.4
17038 1:700 Tirpitz 1:700 REV 20.5 12.3
17041 1:700 HMS Queen Elizabeth 1943 1:700 TRU 32.4 19.5
17506 1:700 Passanger Figures 1:700 10.1 6.0
17527 1:700 Figures Regia Marina WW2 1:700 10.1 6.0
22086 1:72 Sd.Kfz.9 Famo REV 10.1 6.0
22132 1:72 BR 52 w/Steifrahmentender pt.1 TRU 19.1 11.4
22133 1:72 BR 52 w/Steifrahmentender pt.2 TRU 19.1 11.4
23006 1:24 Seatbelts RAF WW II late 1:24 6.5 3.9
23010 1:24 Bf 109K-4 placards 1:24 TRU 6.5 3.9
23016 1:24 Typhoon Mk.Ib seatbelts 1:24 AIR 10.1 6.0
23017 1:24 Typhoon Mk.Ib engine AIR 22.2 13.3
23018 1:24 Typhoon Mk.Ib landing flaps AIR 25.8 15.5
23019 1:24 Typhoon Mk.Ib interior AIR 13.2 7.9
23021 1:24 Typhoon MK.Ib wing armament AIR 20.5 12.3
23022 1:24 Typhoon Mk.Ib Car Door interior AIR 13.2 7.9
23023 1:24 Typhoon Mk.Ib Car Door AIR 25.8 15.5
23024 1:24 Typhoon Mk.Ib Car Door AIR 22.2 13.3
23025 1:24 Typhoon Mk.Ib Car Door AIR 10.1 6.0
23026 1:24 Typhoon Mk.Ib Car Door AIR 20.5 12.3
23027 1:24 Mosquito FB Mk.VI Interior AIR 25.8 15.5
23028 1:24 Mosquito FB Mk.VI seatbelts steel 1:24 AIR 13.2 7.9
23029 1:24 Mosquito FB Mk.VI dash board AIR 15.7 9.4
23030 1:24 Mosquito FB Mk.VI radiator AIR 14.5 8.7
23031 1:24 Mosquito FB Mk.VI undercarriage 1:24 AIR 35.6 21.4
23033 1:24 F6F-5 Hellcat engine 1:24 AIR 23.3 14.0
23035 1:24 F6F-5 wheel bay AIR 20.5 12.3
28007 1:48 Tiger I early TAM 15.7 9.4
28010 1:48 Barbed Wire I (8m) 1/48 8.7 5.2
28024 1:48 Pz.IV Ausf.J – Schurzen TAM 15.7 9.4
28060 1:48 M4A3 Sherman sandbag hull protection HBOS 14.5 2.4
32025 1:32 F-4F Phantom exterior REV 13.2 7.9
32051 1:32 MiG-17 TRU 14.5 8.7
32053 1:32 Seatbelts, Luftwaffe WW II 7.8 4.7
32054 1:32 MiG-21MF exterior TRU 14.5 8.7
32055 1:32 MiG-21MF interior TRU 13.2 7.9
32056 1:32 F-15C TAM 13.2 7.9
32058 1:32 Me 163B Komet HAS 13.2 7.9
32061 1:32 A-10 interior TRU 13.2 7.9
32062 1:32 A-10 exterior TRU 13.2 7.9
32063 1:32 A-10 armament TRU 13.2 7.9
32064 1:32 A6M5 Zero Interior TAM 13.2 7.9
32065 1:32 A6M5 Zero Exterior TAM 13.2 7.9
32067 1:35 UH-60L exterior /1:35/ ACA 13.2 7.9
32071 1:35 UH-60L interior /1:35/ ACA 14.5 8.7
32073 1:32 F-4E Phantom exterior TAM 13.2 7.9
32074 1:32 F-4E Phantom armament set TAM 7.8 4.7
32080 1:32 F-4E Phantom II Exhaust TAM 13.2 7.9
32091 1:35 AH-1W/T Super Cobra 1:35 ACA 14.5 8.7
32093 1:35 UH-1C Armament 1:35 ACA 14.5 8.7
32099 1:32 Fw-190D-9 interior HAS 13.2 7.9
32100 1:32 Fw 190D exterior HAS 13.2 7.9
32104 1:32 Fw-190D access Panels and Scribing templets HAS 14.5 8.7
32105 1:32 F/A-18 Hornet exhaust set ACA 14.5 8.7
32107 1:32 F/A-18 Hornet Armament ACA 13.2 7.9
32115 1:32 MiG-29 Fulcrum interior set REV 13.2 7.9
32116 1:32 MiG-29 Fulcrum exterior set REV 15.7 9.4
32119 1:32 MiG-3 TRU 15.7 9.4
32120 1:32 MiG-3 Landing flaps TRU 14.5 8.7
32125 1:32 P-38L Lightning interior TRU 14.5 8.7
32126 1:32 P-38J/L Lightning exterior TRU 10.1 6.0
32127 1:35 Mi-24V Hind exterior 1:35 TRU 13.2 7.9
32128 1:32 F-16CJ Fighting Falcon exterior TAM 13.2 7.9
32129 1:35 Mi-24V Hind armament 1:35 TRU 13.2 7.9
32134 1:32 P-38J/L Lightning undercarriage TRU 10.1 6.0
32137 1:32 Su-27B Flanker exterior TRU 15.7 9.4
32141 1:32 Ki-84 Hayate landing flaps HAS 15.7 9.4
32142 1:32 Ki-84 Hayate exterior HAS 19.1 11.4
32148 1:32 F-4C/D Phantom II Interior TAM 13.2 7.9
32149 1:32 F-16CJ Fighting Falcon ladder ACA 13.2 7.9
32150 1:32 P-40B Tomahawk exterior TRU 13.2 7.9
32151 1:32 P-40B landing flaps TRU 13.2 7.9
32155 1:32 Ju 87G-2 exterior HAS 19.1 11.4
32158 1:35 Mh-60G Pave Hawk exterior 1:35 ACA 19.1 11.4
32159 1:35 CH-47D Chinook exterior 1:35 TRU 14.5 8.7
32167 1:32 Junkers JU-87D Stuka exterior HAS 13.2 7.9
32174 1:32 P-47D-25 Thunderbolt exterior HAS 14.5 8.7
32190- 1:32 F6F-5N Hellcat gun bay TRU 22.2 13.3
32191- 1:32 F6F-5 Hellcat gun bay TRU 20.5 12.3
32200- 1:32 P-47M Thunderbolt exterior HAS 23.3 14.0
32211- 1:32 P-47N Thunderbolt exterior TRU 22.2 13.3
32222- 1:32 P-40K landing flaps HAS 22.2 13.3
32223- 1:32 P-40K exterior HAS 17.7 10.6
32233- 1:32 F-8E/J weapons TRU 19.1 11.4
32235 1:32 Bf 110D exterior DRA 14.5 8.7
32256- 1:32 Kittyhawk Mk.I/Mk.III Landing flaps HAS 22.2 13.3
32257- 1:32 P-40 Kittyhawk Mk.I/Mk.III exterior HAS 17.7 10.6
32259- 1:32 P-40N exterior HAS 20.5 12.3
32261- 1:32 P-40N gun bay HAS 22.2 13.3
32267 1:32 Arado Ar 196A-3 exterior REV 14.5 8.7
32285- 1:32 P-40M landing flaps HAS 23.3 14.0
32286- 1:32 P-40M exterior HAS 19.1 11.4
32289 1:32 He 111P-1 exterior REV 14.5 8.7
32290- 1:32 Il-2M exterior HBOS 20.5 12.3
32291- 1:32 Il-2M landing flaps HBOS 23.3 14.0
32293 1:32 He-111 bomb bay REV 35.6 21.4
32299 1:32 Hawk 81-A2 GWH 14.5 8.7
32300 1:32 EA-18G armament TRU 20.5 12.3
32304- 1:32 A-4E landing flaps TRU 15.7 9.4
32305- 1:32 A-4E slats TRU 15.7 9.4
32306 1:32 He 111 undercarriage REV 22.2 13.3
32309 1:32 F-14D armament TRU 19.1 11.4
32310 1:32 F-14D undercarriage TRU 19.1 11.4
32311 1:32 Il-2m3 landing flaps HBOS 32.4 19.5
32317 1:32 A-4M slats TRU 15.7 9.4
32319 1:32 B-25J exterior HKModels 22.2 13.3
32320 1:32 B-25J ammunition belts HKModels 22.2 13.3
32321 1:32 B-25 bomb bay HKM 22.2 13.3
32322 1:32 Bf 109E-7 exterior TRU 15.7 9.4
32324 1:32 He 219 exterior REV 20.5 12.3
32325 1:32 He 219 undercarriage REV 27.8 16.7
32328- 1:32 Lynx Mk.88 exterior REV 22.2 13.3
32330 1:32 A-1D exterior TRU 22.2 13.3
32333 1:32 P-61 A/B exterior HBOS 20.5 12.3
32334 1:32 P-61 A/B undercarriage HBOS 20.5 12.3
32335 1:32 Ju 87R exterior TRU 8.7 5.2
32337 1:32 B-17G landing flaps HKM 80.6 48.4
32338 1:32 B-17G engine HKM 22.2 13.3
32340 1:32 B-17G exterior HKM 13.2 7.9
32342 1:32 B-17G undercarriage HKM 17.7 10.6
32345 1:32 A-4F slats TRU 15.7 9.4
32346 1:32 A-4F landing flaps TRU 15.7 9.4
32349 1:32 A-1D engine TRU 15.7 9.4
32350 1:32 Spitfire Mk.I/II landing flaps REV 19.1 11.4
32353 1:32 A-6A Invader exterior 22.2 13.3
32355 1:32 Me 163B exterior MENG 19.1 11.4
32370 1:35 MH-60S exterior 1:35 ACA 20.5 12.3
32372 1:32 Fw 190F-8 landing flaps REV 20.5 12.3
32373 1:32 Fw 190F-8 wheel bay REV 14.5 8.7
32374 1:32 Fw 190F-8 armament REV 14.5 8.7
32375 1:32 Fw 190F-8 engine REV 19.1 11.4
32376- 1:32 Mosquito Mk.IV bomb bay HKM 22.2 13.3
32377- 1:32 Mosquito Mk.IV exterior/engine HKM 25.8 15.5
32378- 1:32 Ju 87G-2 exterior TRU 19.1 11.4
32380 1:32 OV-10A/C exterior KITTY 19.1 11.4
32382 1:32 P-39Q/N Airacobra landing gear KITTY 22.2 13.3
32384 1:35 A.S. Horsa Mk.I landing flaps BRONCO 25.8 15.5
32385 1:32 Mirage IIIC exterior ITL 20.5 12.3
32386 1:32 OS2U Kingfisher exterior KITTY 20.5 12.3
32388 1:32 A-6E TRAM undercarriege TRU 19.1 11.4
32389- 1:32 F-86K exterior KITTY 22.2 13.3
32390- 1:32 T-28B/D Trojan undercarriage KITTY 22.2 13.3
32392 1:32 Tempest Mk.V landing flaps SH 22.2 13.3
32393- 1:32 A6M5c landing flaps HAS 23.3 14.0
32394 1:32 Yak-3 landing flaps SH 20.5 12.3
32395 1:32 Me 262B-1 exterior REV 13.2 7.9
32397 1:32 B-17E/F engines HKM 22.2 13.3
32398 1:32 B-17E/F landing flaps HKM 80.6 48.4
32402- 1:32 Tempest Mk.II landing flaps SH 25.8 15.5
32403 1:32 Mirage III E/R exterior ITL 23.3 14.0
32404 1:32 F-35A exterior ITL 20.5 12.3
32405 1:32 F-35A wheel bays & bomb bays ITL 10.1 6.0
32406 1:32 P-40N upgrade set EDU/HAS 22.2 13.3
32409 1:32 Mig-29A undercarriage TRU 22.2 13.3
32410 1:32 Mig-29A exterior TRU 22.2 13.3
32411 1:32 Mig-29A air intake TRU 13.2 7.9
32412 1:32 F4U-1D Corsair – exterior TAM 19.1 11.4
32413 1:32 F4U-1D Corsair – engine TAM 32.4 19.5
32415- 1:32 Fw 190A-8 engine REV 19.1 11.4
32416 1:32 Fw 190A-8 exterior REV 17.7 10.6
32417- 1:32 Mosquito B Mk.IX interior/engine HKM 25.8 15.5
32418- 1:32 Mosquito B Mk.IX bomb bay HKM 22.2 13.3
32419 1:32 P-51D-5 Mustang exterior REV 15.7 9.4
32420 1:32 P-51D-5 Mustang undercarriage REV 17.7 10.6
32423 1:32 Tempest MK.VI landing flaps SH 22.2 13.3
32424- 1:32 Mig-29UB exterior TRU 20.5 12.3
32425- 1:32 Mig-29UB undercarriage TRU 20.5 12.3
32426 1:32 F-5E exterior KITTY 25.8 15.5
32427 1:32 TF-104G exterior ITL 20.5 12.3
32428 1:32 Lancaster B Mk.I landing flaps HKM 80.6 48.4
32429 1:32 Lancaster B Mk.I bomb bay HKM 35.6 21.4
32430 1:32 P-40F Landing flaps TRU 25.8 15.5
32431 1:32 P-40F Gun bay TRU 25.8 15.5
32432 1:32 Lancaster B.Mk.I bomb racks HKM 33.3 20.0
32433 1:32 Lancaster B.Mk.I undercarriage HKM 33.3 20.0
32434 1:32 P-40F exterior TRU 20.5 12.3
32435 1:32 F-5F exterior KITTY 25.8 15.5
32436 1:32 Lancaster B.Mk.I radiators HKM 11.7 7.0
32437 1:32 B-24 undercarriage HBOS 40.1 24.0
32438 1:32 B-24 engine HBOS 28.9 17.3
32439 1:32 F/A-18E Super Hornet exterior REV 20.5 12.3
32440 1:32 B-24 bomb bay HBOSS 32.4 19.5
32441 1:32 B-24 bomb racks HBOSS 32.4 19.5
32442 1:32 Lynx Mk.8 exterior REV 22.2 13.3
32443 1:32 BF 110C-2/C-7 interior REV 17.7 10.6
32444 1:32 Fw 190A-8/R2 exterior REV 17.7 10.6
32445 1:32 Fw 190A-8/R2 engine REV 19.1 11.4
32446 1:32 Fw 190A-8/R2 landing flaps REV 20.5 12.3
32447 1:35 MH-60L ammo feed chutes 1:35 KITTY 17.7 10.6
32448 1:32 Me 262A exterior REV 13.2 7.9
32449 1:32 P-40N Landing flaps TRU 25.8 15.5
32450 1:32 P-40N gun bay TRU 25.8 15.5
32451 1:32 P-40N exterior TRU 20.5 12.3
32453 1:32 A-26B Invader undercarriage HBOSS 25.8 15.5
32454 1:32 A-26B Invader bomb bay HBOS 46.8 28.1
32455 1:32 P-40E exterior TRU 20.5 12.3
32456 1:32 P-40E gun bays TRU 25.8 15.5
32457 1:32 P-40E landing flaps TRU 25.8 15.5
32458 1:32 F-100F exterior TRU 23.3 14.0
32459 1:32 F-100F slats TRU 28.9 17.3
32460 1:32 F-100F air brake TRU 28.9 17.3
32461 1:32 F-100F undercarriage TRU 32.4 19.5
32462 1:32 Tornado GR.4 exterior ITL 25.8 15.5
32463 1:32 A-26C Invader Bomb Bay HBOSS 46.8 28.1
32464 1:32 A-26C Invader Undercarriage HBOSS 25.8 15.5
32465 1:32 P-40M exterior TRU 20.5 12.3
32466 1:32 P-40M landing flaps TRU 25.8 15.5
32467 1:32 P-40M gun bay TRU 25.8 15.5
32468 1:32 F-100C exterior TRU 23.3 14.0
32469 1:32 F-100C slats TRU 28.9 17.3
32470 1:32 F-100C air brake TRU 28.9 17.3
32471 1:32 F-100C undercarriage TRU 32.4 19.5
32472 1:32 F-100C gun bay TRU 28.9 17.3
32473 1:32 F-100C interior Pt.2 TRU 25.8 15.5
32474 1:32 F/A-18F exterior REV 20.5 12.3
32519 1:32 F/A-18 GRU/SJU seat details ACA 7.8 4.7
32520 1:32 F-105G Thunderchief interior TRU 25.8 15.5
32522 1:32 Fw-190A-8 interior HAS 14.5 8.7
32526- 1:32 Seatbelts RAF late – 10.1 6.0
32534 1:32 F-14 Tomcat formation lights TAM 7.8 4.7
32537 1:32 Su-27B Flanker seat TRU 14.5 8.7
32538 1:32 F-15C Eagle ejection seat TAM 10.1 6.0
32539 1:32 He 162 Spatz interior REV 19.1 11.4
32540 1:32 He 162 Spatz exterior REV 15.7 9.4
32550 1:32 Me 262A-1 Schwalbe interior TRU 13.2 7.9
32551 1:32 Me 262A-1 Schwalbe exterior TRU 19.1 11.4
32554 1:32 Me 262A-2 Schwalbe exterior TRU 15.7 9.4
32556 1:32 F/A-18D Hornet interior ACA 19.1 11.4
32561 1:32 Ju 87G-2 interior HAS 19.1 11.4
32567 1:32 P-38L Lightning interior TRU 19.1 11.4
32570 1:32 Bf 109 G-6 interior HAS 14.5 8.7
32581 1:35 Mh-60G Pave Hawk interior 1:35 ACA 19.1 11.4
32585 1:32 A6M2 Zero interior TAM 19.1 11.4
32589 1:32 Bf 109 G-6 seatbelts HAS 6.5 3.9
32590 1:32 P-38L Lightning TRU 6.5 3.9
32593 1:32 FW 190 placards HAS 6.5 3.9
32594 1:32 Junkers JU-87D Stuka interior HAS 19.1 11.4
32629 1:32 Bf 110 seat belts DRA 13.2 7.9
32632 1:32 Ju 88A Seat belts REV 13.2 7.9
32634 1:32 Ju 88A placards REV 13.2 7.9
32639 1:32 Bf 110D interior DRA 19.1 11.4
32669 1:32 Spitfire Mk.IX early seatbelts TAM 10.1 6.0
32674- 1:32 Kittyhawk Mk.I/Mk.III interior S.A. HAS 10.1 6.0
32675- 1:32 P-40N late interior S.A. HAS 10.1 6.0
32677- 1:32 P-40N early interior HAS 11.7 7.0
32685 1:32 F-16I Sufa seatbelts ACA 14.5 8.7
32704- 1:32 P-40M interior S.A. HAS 10.1 6.0
32706 1:32 F-14D seatbelts TRU 17.7 10.6
32708 1:32 Heinkel He-111 seatbelts REV 14.5 8.7
32724- 1:32 A-4E Escapac IA-1 seatbelts TRU 14.5 8.7
32731 1:32 P-51 seatbelts TAM 14.5 8.7
32739 1:32 A-4F exterior TRU 20.5 12.3
32750 1:32 B-25J correct pilot seats HKModels 15.7 9.4
32753 1:32 Ju 87B-2 seatbelts TRU 15.7 9.4
32763- 1:32 Lynx Mk.88 seatbelts REV 19.1 11.4
32764 1:32 B-17G seatbelts HKM 13.2 7.9
32768 1:32 Ju 87R seatbelts TRU 15.7 9.4
32770 1:32 P-61 seatbelts HBOS 13.2 7.9
32771 1:32 Seatbelts USAAF WW2 fabric 13.2 7.9
32777 1:32 Bf 109E-4 Weekend EDU 14.5 8.7
32783 1:32 A-4F Escapac IA-1 seatbelts TRU 14.5 8.7
32786 1:32 P-40 placards 13.2 7.9
32790 1:32 B-17 placards HKModels 20.5 12.3
32796 1:32 B-17 seatbelts FABRIC HKModels 23.3 14.0
32798 1:32 B-25 seatbelts FABRIC 23.3 14.0
32799 1:32 Ju 88A Seatbelts FABRIC REV 23.3 14.0
32807 1:32 Remove Before Flight Fabric 8.7 5.2
32808 1:32 F-104 C2 seatbelts ITL 13.2 7.9
32814 1:32 T-6 Texan seatbelts KITTY 13.2 7.9
32817 1:32 F-104 C2 seatbelts Super Fabric ITL 13.2 7.9
32831 1:32 OV-10D seatbelts KITTY 10.1 6.0
32836 1:32 F-86D seatbelts Fabric KIT 10.1 6.0
32839 1:32 Mosquito Mk.IV seatbelts fabric HKM 11.7 7.0
32845 1:32 Mosquito Mk.VI seatbelts TAM 10.1 6.0
32847 1:32 Ju 87G-2 interior TRU 20.5 12.3
32850 1:32 OV-10A/C interior KITTY 17.7 10.6
32851 1:32 OV-10A/C seatbelts KITTY 10.1 6.0
32852 1:32 P-39Q/N Airacobra seat belts KITTY 6.5 3.9
32853 1:32 P-39Q/N Airacobra interior KITTY 22.2 13.3
32855- 1:35 A.S. Horsa Mk.I interior 1:35 BRONCO 15.7 9.4
32856- 1:35 A.S. Horsa Mk.I cargo seat belts 1:35 BRONCO 19.1 11.4
32857 1:32 Seatbelts RFC WW 1 10.1 6.0
32858 1:32 Seatbelts German WW 1 10.1 6.0
32859 1:32 Mirage IIIC interior ITL 17.7 10.6
32860 1:32 Mirage IIIC seatbelts ITL 6.5 3.9
32861 1:32 OS2U Kingfisher interior KITTY 20.5 12.3
32862 1:32 OS2U Kingfisher seatbelts KITTY 8.7 5.2
32863 1:32 A-6E TRAM interior TRU 19.1 11.4
32864 1:32 A-6E TRAM seatbelts TRU 13.2 7.9
32865 1:32 Luftwaffe instruments 13.2 7.9
32869 1:32 F-104G electronic equipmnet ITL 15.7 9.4
32873 1:32 Seatbelts Luftwaffe bombers Steel 13.2 7.9
32874 1:32 Seatbelts IJN Fighters Steel 13.2 7.9
32880 1:32 Tempest Mk.V SH 17.7 10.6
32881 1:32 Tempest Mk.V seatbelts steel SH 10.1 6.0
32882 1:32 A6M5c HAS 23.3 14.0
32885 1:32 Seatbelts Italy WW II fighters Steel 13.2 7.9
32887 1:32 Seatbelts France WW2 Steel 13.2 7.9
32888 1:32 Seatbelts RFC WW1 Steel 13.2 7.9
32890 1:32 Seatbelts IJAAF WW2 Steel 13.2 7.9
32891 1:32 Yak-3 SH 19.1 11.4
32892 1:32 Yak-3 seatbelts SH 6.5 3.9
32893 1:32 Me 262B-1 interior REV 19.1 11.4
32894 1:32 Me 262B-1 seatbelts steel REV 8.7 5.2
32895 1:32 Mig-21 seatbelts steel 6.5 3.9
32897 1:32 B-17E/F seatbelts Steel HKM 13.2 7.9
32898 1:32 F-4 Seatbelts Steel 7.8 4.7
32899 1:32 B-17E/F bomb racks HKM 20.5 12.3
32900 1:32 B-17E/F interior HKM 25.8 15.5
32901 1:32 B-17E/F front interior HKM 20.5 12.3
32904 1:32 B-17E/F radio compartment HKM 19.1 11.4
32905- 1:32 Tempest Mk.II SH 17.7 10.6
32906- 1:32 Tempest Mk.II seatbelts steel SH 10.1 6.0
32907 1:32 Mirage III E ITL 15.7 9.4
32908- 1:32 Mirage III R ITL 15.7 9.4
32909 1:32 Mirage III E/R seatbelts ITL 7.8 4.7
32910 1:32 F-35A interior ITL 19.1 11.4
32913 1:32 Mig-29A interior TRU 19.1 11.4
32915 1:32 F4U-1D Corsair – interior TAM 25.8 15.5
32919 1:32 I-16 type 24 ICM 22.2 13.3
32920 1:32 P-51D-5 Mustang interior REV 23.3 14.0
32921 1:32 Mosquito Mk.VI seatbelts steel 1:32 TAM 10.1 6.0
32922 1:32 Remove Before Flight- Israel 13.2 7.9
32924 1:32 T-28C interior KITTY 20.5 12.3
32925 1:32 Bu 131D ICM 20.5 12.3
32926 1:32 Tempest Mk.VI SH 17.7 10.6
32927 1:35 Fi 282 Kolibri 1:35 MINI 23.3 14.0
32928- 1:32 Mig-29UB interior TRU 40.1 24.0
32929 1:32 I-153 Chaika ICM 23.3 14.0
32930 1:32 F-5E interior KITTY 25.8 15.5
32932 1:32 TF-104G interior w/MB seats 1:32 ITL 32.4 19.5
32933 1:32 TF-104G electronic equipment 1:32 ITL 10.1 6.0
32934 1:32 TF-104G undercarriage 1:32 ITL 20.6 12.3
32935 1:32 I-16 type 29 ICM 22.2 13.3
32937 1:32 He 219 interior REV 20.5 12.3
32940 P-40F TRU 0.0 0.0
32949 1:32 Lynx Mk.8 interior REV 23.3 14.0
32950 1:32 BF 110C-2 interior REV 23.3 14.0
32951 1:32 BF 110C-7 interior REV 23.3 14.0
32952 1:32 Fw 190A-8/R2 interior REV 17.7 10.6
32953 1:35 MH-60L KITTY 15.7 9.4
32954 1:35 MH-60L crew seatbelts STEEL KITTY 15.7 9.4
32957 1:32 I-16 Type 10 ICM 22.2 13.3
32958 1:32 F-104G interior ITL 20.5 12.3
32960 1:32 Me 262A interior REV 17.7 10.6
32962 1:32 P-40N interior TRU 17.7 10.6
32963 1:32 He 111P-1 REV 22.1 13.3
32964 1:32 Arado Ar 196A-3 REV 25.8 15.5
32965 1:32 Fw 190F-8 REV 15.7 9.4
32966 1:32 Gladiator Mk.I ICM 25.8 15.5
32967 1:32 Mirage 2000C KITTY 23.3 14.0
32968 1:32 PT-17 Kaydet ROD 19.1 11.4
32969 1:32 Sea Gladiator ICM 25.8 15.5
32970 1:32 A-26B Invader cockpit interior HBOSS 32.4 19.5
32971 1:32 Bf 108 „Weekend-PE“ EDU 19.1 11.4
32972 1:32 A-26B Invader rear interior HBOS 25.8 15.5
32973 1:32 PZL P.11C IBG 14.5 8.7
32974 1:32 P-40E interior TRU 17.7 10.6
32975 1:32 PT-17/N2S-3 ICM 20.5 12.3
32976 1:32 Mirage 2000D KITTY 10.1 6.0
32977 1:32 Mirage 2000N KITTY 13.2 7.9
32980 1:32 F-100F interior TRU 32.4 19.5
32981 1:32 Tornado GR.4 interior ITL 25.8 15.5
32982 1:32 Tornado GR.4 undercarriage ITL 23.3 14.0
32983 1:32 A-26C Invader cockpit Interior HBOSS 32.4 19.5
32984 1:32 A-26C Invader Rear Interior HBOSS 25.8 15.5
32985 1:32 A-26C nose interior HBOSS 19.1 11.4
32986 1:32 DH.82A Tiger Moth ICM 28.9 17.3
32987 1:32 PT-13 Kaydet ROD 19.1 11.4
32988 1:32 P-40M interior TRU 17.7 10.6
32989 1:32 F-100C interior TRU 20.5 12.3
32990 1:32 AH-1G ICM 17.7 10.6
32991 1:32 AH-1G Late ICM 19.1 11.4
33001 1:32 A6M5 Zero dashbord TAM 6.5 3.9
33002 1:32 P-38L Lightning dashboard TRU 6.5 3.9
33003 1:32 F4U-1 Corsair dashbord TRU 6.5 3.9
33004 1:32 Fw-190D-9 dashbord HAS 6.5 3.9
33006 1:32 Bf 109G-6 dashbord HAS 6.5 3.9
33007 1:32 P-51D Mustang dashboard HAS 6.5 3.9
33010 1:35 UH-60L Black Hawk dashboard 1:35 ACA 6.5 3.9
33071- 1:32 P-40N late interior HAS 7.8 4.7
33072- 1:32 P-40N early interior S.A. HAS 8.7 5.2
33097 1:32 P-51D interior early ser.5-15 S.A. TAM 7.8 4.7
33098- 1:32 Bf 110 C-7 DRA 14.5 8.7
33117 1:32 P-51K interior S.A. TAM 8.7 5.2
33141 1:32 P-51K Mustang interior S.A. DRA 7.8 4.7
33153 1:32 P-39Q/N Airacobra interior „zoom“ KITTY 14.5 8.7
33154 1:35 A.S.51 Horsa Glider 1:35 BRO 13.2 7.9
33155 1:32 Mirage IIIC interior ITL 14.5 8.7
33157 1:32 A-6E TRAM interior TRU 17.7 10.6
33158 1:32 F-86K interior KITTY 14.5 8.7
33160 1:32 Tempest Mk.V „zoom set“ SH 13.2 7.9
33161 1:32 A6M5c HAS 13.2 7.9
33163 1:32 Me 262 B-1 „zoom“ REV 14.5 8.7
33166 1:32 Mirage III E ITL 13.2 7.9
33167 1:32 Mirage III R ITL 13.2 7.9
33170 1:32 Sopwith F.1 Camel seatbelts STEEL WING 5.8 3.5
33171 1:32 Lufwaffe rudder pedals 1:32 5.8 3.5
33172 1:32 Spitfire Mk.IXC interior Zoom REV 17.7 10.6
33174 1:32 Mig-29A 1:32 „Zoom set“ TRU 14.5 8.7
33175 1:32 Mig-29A seatbelts STEEL TRU 6.5 3.9
33177 1:32 Fw 190A-8/R-11 REV 11.7 7.0
33179 1:32 Fw 190A-8 seatbelts STEEL 1:32 REV 5.8 3.5
33188 1:32 Sopwith 5F.1 Dolphin Steel WING 7.8 4.7
33189 1:32 T-28C interior Zoom KITTY 15.7 9.4
33190 1:32 T-28C seatbelts Steel KITTY 10.1 6.0
33191 1:32 Tempest Mk.VI SH 13.2 7.9
33192 1:32 Tempest Mk.VI seatbelts STEEL SH 10.1 6.0
33193 1:32 Bu 131D ICM 10.1 6.0
33194 1:32 Bu 131D seatbelts STEEL ICM 7.8 4.7
33195 1:35 Fi 282 Kolibri 1:35 MINI 7.8 4.7
33196 1:32 Mig-29UB interior ZOOM TRU 19.1 11.4
33197- 1:32 Mig-29UB seatbelts STEEL TRU 15.7 9.4
33198 1:32 I-153 Chaika „Zoom“ ICM 13.2 7.9
33200 1:32 F-5E KITTY 15.7 9.4
33201 1:32 F-5E seatbelts STEEL 1:32 KITTY 7.8 4.7
33202 1:32 TF-104G interior w/C2 seats 1:32 ITL 22.2 13.3
33203 1:32 TF-104G interior w/MB seats 1:32 ITL 22.2 13.3
33205 1:32 TF-104G seatbelts MB Steel ITL 22.2 13.3
33208 1:32 I-16 type 29 ICM 13.2 7.9
33209 1:32 I-16 type 29 seatbelts ICM 5.8 3.5
33212 1:32 P-40F TRU 13.2 7.9
33216 1:32 F-5F interior Zoom KITTY 19.1 11.4
33217 1:32 F-5F seatbelts Steel KITTY 8.7 5.2
33219 1:32 F/A-18E Super Hornet interior Zoom REV 15.7 9.4
33220 1:32 F/A-18E Super Hornet seatbelts Steel REV 7.8 4.7
33221 1:32 Lynx Mk.8 interior REV 17.7 10.6
33222 1:32 Lynx Mk.8 seatbelts Steel REV 19.1 11.4
33223 1:32 BF 110C-2 interior REV 15.7 9.4
33224 1:32 BF 110C-7 interior REV 15.7 9.4
33231 1:32 P-51D interior late ser. 20-35 1:32 Zoom TAM 15.7 9.4
33233 1:32 P-47D-25 interior 1:32 Zoom HAS 13.2 7.9
